Bijlage realisatiecijfers 2025
In de tabel hieronder zijn de realisatiecijfers tot en met oktober 2025 te zien.
Bedragen x € 1.000 | ||||
| Begroting 2025* | Realisatie t/m okt-2025 | ||
|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Lasten | Baten | |
01 - Gemeenteraad | 18.565 | 515 | 14.888 | 309 |
02 - College en Bestuur | 21.074 | 2.186 | 10.788 | 1.301 |
03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie | 73.822 | 30.810 | 46.130 | 9.810 |
04 - Openbare orde en Veiligheid | 105.121 | 22.728 | 88.546 | 12.067 |
05 - Cultuur en Bibliotheek | 162.169 | 14.596 | 146.184 | 10.094 |
06 - Onderwijs | 188.229 | 88.713 | 157.858 | 79.245 |
07 - Werk en Inkomen | 810.878 | 518.950 | 677.301 | 410.093 |
08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid | 923.411 | 195.249 | 677.563 | 73.892 |
09 - Buitenruimte | 380.604 | 219.410 | 279.288 | 193.276 |
10 - Sport | 82.209 | 24.177 | 70.344 | 19.819 |
11 - Economie | 57.837 | 13.571 | 38.069 | 3.520 |
12 - Mobiliteit | 122.117 | 10.460 | 87.910 | 3.193 |
13 - Stadsontwikkeling en Wonen | 238.571 | 151.911 | 110.265 | 48.773 |
14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening | 173.961 | 25.193 | 131.087 | 17.415 |
15 - Financiën | 334.538 | 2.671.160 | 43.854 | 2.012.320 |
16 - Overhead | 305.886 | 9.363 | 241.395 | 2.425 |
Totaal | 3.998.992 | 3.998.992 | 2.821.470 | 2.897.552 |
* De bedragen wijken af van de bedragen die in de gedrukte Programmabegroting 2026-2029 zijn opgenomen. De bedragen in deze tabel zijn inclusief de voorgestelde mutaties zoals weergegeven in hoofdstuk 3 van de Najaarsnota 2025.
